MOISTURE & DENSITY METER PM-650[6515]
- About the machine
- Specification Table
- Watch Video
- Download Catalog
- Photo from Customers
- How to use and After-service
- Certificate
About the machine
KETT PM-650 Type 6515 เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่น ธัญพืชและผลิตผลทางการเกษตรกว่า160 กว่า ชนิด KETT Moisture Meterเป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของ เป็นที่ยอมรับในวงการข้าว โรงสีและโรงกาแฟ ตัวเครื่องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สินค้ามีรับประกัน มีอะไหล่แท้
ความสามารถการใช้งาน
เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะประสิทธิภาพดีที่สุดของ Kett โดยภายในตัวเครื่องมีข้อมูลโปรแกรมสำหรับว่าค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ และผลิตผลทางการเกษตรกว่า 94 ชนิด และวัตถุดิบอื่นๆอีก 47 ชนิด
- เป็นการตรวจวัตถุดิบที่ได้ปริมาณมากถึง 240 กรัม จึงได้ค่าความชื้นที่แม่นยำที่สุด
- เป็นเครื่องที่มีโปรแกรมวัดค่าความชื้นของเมล็ดพืชต่างๆ
- เพียงกดปุ่มเฉลี่ยค่า เครื่องจะเฉลี่ยที่แม่นยำ
- ถาดบนเป็นตาชั่งสำหรับแสดงน้ำหนักของวัตถุดิบ
- สามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่ 1.0-40.0%
- เครื่องมีระบบปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 3 นาที
- สามารถวัดความชื้นได้โดยไม่ทำลายวัตถุดิบตรวจวัด
- การตรวจใช้เวลาไม่นาน สามารถอ่านค่าความชื้นได้ทันที
- สามารถตรวจหาค่า น้ำหนัก/ปริมาตร ได้ด้วยปุ่ม “g/l”
Specification Table
| การทำงาน : | การวัดค่าประจุไฟฟ้าคงที่ไดอิเลคทริค Capacitance (Dielectric constant) (50MHz) |
| โปรแกรมตรวจค่าความชื้น : | ตรวจสอบตามตาราง “Seeds and Grains Application List ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช”
โปรแกรมต่างๆครอบคลุมธัญพืช เมล็ดพันธุ์ และ วัตถุดิบอื่นๆ (หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพัฒนาชนิดโปรแกรมต่างๆของเครื่อง) |
| ปริมาตรวัตถุดิบตรวจวัด : | 240 มล. |
| การแสดงข้อมูล : | รายงานผลเป็นเลขดิจิตอล บนจอ LCD Black light |
| ช่วงความชื้น: | 1~40% |
| ค่าความแม่นยำ : | ผิดพลาดไม่เกิน0.5% [S.E.C. 0.5% (1-20%)] |
| ฟังก์ชั่นพิเศษ : | Thermister ปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 0-40 ํC, คำนวณหาค่าเฉลี่ย, เปิดปิดอัตโนมัติ |
| พลังงาน : | ถ่านแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (AA) 4 ก้อน |
| ขนาดเครื่อง(กว้างxลึกxสูง) : | 125 x 205 x 215 มม. |
| น้ำหนักตัวเครื่อง (สุทธิ) : | 1.3 กิโลกรัม |
| อุปกรณ์ครบชุด : | ถ้วยใส่ตัวอย่าง, กรวย และ หนังสือคู่มือ อย่างละ 1 ชุด พร้อมด้วยถ่านAA 4 ก้อน |
| เอกสารสำคัญ : | Inspection Certificate(by KETT ELECTRIC LABORATORY) |
รายการวัตถุดิบ
| ลำดับ | ชนิดเมล็ดพันธุ์ | ช่วงวัดความชื้น |
| No. | Products | Range(%) |
| 1 | เมล็ดบร็อคโคลี (เล็ก)/ Broccoli Small Size | 4 – 20 % |
| 2 | เมล็ดกะหล่ำปลี (ใหญ่)/ Cabbage Large Size | 1 – 20 % |
| 3 | เมล็ดกะหล่ำปลี (เล็ก)/ Cabbage Small Size | 1 – 20 % |
| 4 | เมล็ดผักกาดขาว/ Chinese Cabbage | 4 – 20 % |
| 5 | เมล็ดผักฉ่อย/ Pak Choi | 4 – 20 % |
| 6 | เมล็ดหัวไซเท้า (ใหญ่)/ Radish Large Size | 4 – 20 % |
| 7 | เมล็ดหัวไซเท้า (เล็ก)/ Radish Small Size | 4 – 20 % |
| 8 | เมล็ดแตงกวา เมล็ดแตงล้าน/ Cucumber | 4 – 20 % |
| 9 | เมล็ดแตงไทย แตงเมลอน (ใหญ่)/ Melon Large Size | 4 – 20 % |
| 10 | เมล็ดแตงไทย แตงเมลอน (เล็ก)/ Melon Small Size | 4 – 20 % |
| 11 | เมล็ดแตงโม (เล็ก)/ WaterMelon Small Size | 4 – 20 % |
| 12 | เมล็ดฟักทอง / Summer Squash | 4 – 20 % |
| 13 | เมล็ดกานพลู / Clove | 6 – 20 % |
| 14 | เมล็ดฟักทองใหญ่ / Winter Squash | 4 – 20 % |
| 15 | เมล็ดพืชตระกูลน้ำเต้า / Cucurbia Ficifolia | 4 – 20 % |
| 16 | เมล็ดมะเขือยาว / Eggplant | 4 – 20 % |
| 17 | เมล็ดมะเขือเทศ (ใหญ่) / Tomato Large Size | 4 – 20 % |
| 18 | เมล็ดแครอท / Carrot | 4 – 20 % |
| 19 | เมล็ดหญ้าเจ้าชู้ / Burdock | 4 – 20 % |
| 20 | เมล็ดต้นหอม / Bunching Onion | 4 – 20 % |
| 21 | เมล็ดถั่วลั่นเตา/ Pea | 4 – 20 % |
| 22 | ถั่วต่างๆ / Bean | 4 – 20 % |
| 23 | เมล็ดดอกไม้, เมล็ดดอกกลิ่นมังกร/ Antirrhinum | 4 – 20 % |
| 24 | เมล็ดดอกแอสเทอะ (ดอกเบญจมาศ)/ Aster | 4 – 20 % |
| 25 | เมล็ดดอกดาวเรืองไทย/ Calendula | 4 – 20 % |
| 26 | เมล็ดพริกขี้หนู, พริกชิ้ฟ้า/ Capsicum | 4 – 20 % |
| 27 | เมล็ดดอกหงอนไก่/ Celosia | 4 – 20 % |
| 28 | เมล็ดต้นฤาษี, เมล็ดพืชใบสี/ Coleus | 4 – 20 % |
| 29 | เมล็ดดอกดาวกระจาย/ Cosmos bipinnatus | 4 – 20 % |
| 30 | เมล็ดดอกดาวกระจายสีเหลือง/ Cosmos Sulphureus | 4 – 20 % |
| 31 | เมล็ดดอกผีเสื้อ, เมล็ดดอกคาร์เนชั่น/ Dianthus Barbatus | 4 – 20 % |
| 32 | เมล็ดดอกดาวเรืองนอก/ Marigold | 4 – 20 % |
| 33 | เมล็ดดอกมอร์นิ่งกลอรี่(ผักบุ้ง)/ Morning Glory Flower | 4 – 20 % |
| 34 | เมล็ดดอกหน้าแมว/ Pansy | 4 – 20 % |
| 35 | เมล็ดดอกพิทูเนีย/ Petunia | 4 – 20 % |
| 36 | เมล็ดดอกพรีมูล่าร์/ Primula Polyantha | 4 – 20 % |
| 37 | เมล็ดดอกซัลเวีย/ Salvia | 4 – 20 % |
| 38 | เมล็ดดอกแพงพวย/ Vinca | 4 – 20 % |
| 39 | เมล็ดดอกบานชื่น/ Zinnia | 4 – 20 % |
| 40 | เมล็ดงา/ Wild Sesame | 4 – 15 % |
| 41 | ข้าวสาลี/ Wheat | 6 – 40 % |
| 42 | ข้าวโพด/ Corn | 6 – 40 % |
| 43 | ถั่วเหลือง/ Soybeans | 6 – 30 % |
| 44 | ข้าวบาร์เล่ย์/ Rarley | 6 – 40 % |
| 45 | ข้าวไรย์/ Rye | 6 – 30 % |
| 46 | ข้าวโอ็ต/ Oats | 6 – 30 % |
| 47 | ข้าวฟ่าง/ Sorghum | 6 – 30 % |
| 48 | เมล็ดคาโนลา/ Canola | 6 – 30 % |
| 49 | เมล็ดทานตะวัน(ใหญ่)/ Sunflower large | 6 – 30 % |
| 50 | เมล็ดทานตะวัน(เล็ก)/ Sunflower Small | 6 – 30 % |
| 51 | ข้าวสาร ข้าวขาว / Rice | 6 – 20 % |
| 52 | ข้าวเปลือก (เมล็ดยาว)/Paddy Long | 6 – 30 % |
| 53 | ข้าวเปลือก (เมล็ดสั้น)/ Paddy Short | 6 – 35 % |
| 54 | ถั่วปากอ้าทรงแบน/ Ackerbohen | 6 – 30 % |
| 55 | ถั่วเขียว, ถั่วแขก/ Mung Bean | 6 – 30 % |
| 56 | ข้าวทริทิเคลี(ลูกผสมข้าวสาลี+ข้าวไรย์) / Triticosecale | 6 – 30 % |
| 57 | ถั่วเลนทิลเขียว/ Green Lentil | 6 – 30 % |
| 58 | ถั่วเลนทิลแดง/ RedLentil | 6 – 30 % |
| 59 | ข้าวโพดบดทั้งฝัก/ Corn Cob Meal | 4 – 40 % |
| 60 | เมล็ดอัลมอนด์/ Almond | 2 – 18 % |
| 61 | ถั่วลิสงค์/ Peanuts | 4 – 20 % |
| 62 | ถั่วเฮเซนัท/ Hazelnuts | 4 – 15 % |
| 63 | ถั่วพิตาซิโอนัท/ Pistachionuts | 4 – 20 % |
| 64 | เมล็ดโกโก้ดิบ/ Cacao | 4 – 30 % |
| 65 | เมล็ดกาแฟเชอรี่แห้ง/ Dry Cherry Coffee | 4 – 40 % |
| 66 | เมล็ดกาแฟสาร (ไร้เปลือก)/ Green Coffee | 4 – 30 % |
| 67 | เมล็ดกาแฟคั่ว/ Roast Coffee | 1 – 20 % |
| 68 | เมล็ดกาแฟกะลา อาราบิก้า/ Parchment Coffee Arabica | 4 – 40 % |
| 69 | เมล็ดกาแฟกะลา โรบัสต้า/ Parchment Coffee Robusta | 4 – 40 % |
| 70 | เมล็ดดอกเก๊กฮวย / Chrysanthemum | 4 – 20 % |
| 71 | เมล็ดดอกระฆังแคนเตอร์บรี / Campanula | 4 – 20 % |
| 72 | เมล็ดดอกรานังคูลัส / Ranunculus | 4 – 20 % |
| 73 | – | |
| 74 | แป้งผง(โปรตีนต่ำ)/ Flour (Low Protein) | 8 – 20 % |
| 75 | แป้งผง(โปรตีนสูง)/ Flour (High Protein) | 8 – 20 % |
| 76 | ปลาป่น ส่วนผสมอาหารสัตว์/ Fish Meal | 2 – 20 % |
| 77 | เมล็ดมัสตาร์ท/ Mustard | 4 – 20 % |
| 78 | พริกไทยดำ/ Black Pepper | 4 – 20 % |
| 79 | เมล็ดแฟลกซ์/ Flax Seed | 6 – 20 % |
| 80 | เมล็ดดอกคำฝอย/ Safflower Seed | 3 – 20 % |
| 81 | เมล็ดผักหัวบีท/ Beet | 4 – 20 % |
| 82 | เมล็ดพืชเถามีฝัก/ Vetch | 4 – 20 % |
| 83 | เมล็ดโคลเวอร์/ Clover | 4 – 20 % |
| 84 | เมล็ดพืชตระกูลถั่วมีฝัก/ Alfalfa (Medicago Sativa) | 4 – 20 % |
| 85 | เมล็ดผักชีฝรั่ง/ Parsley | 4 – 20 % |
| 86 | เมล็ดผักโขม/ Spinach | 4 – 20 % |
| 87 | เมล็ดหอมหัวใหญ่/ Onion | 4 – 20 % |
| 88 | เมล็ดดอกมหาหงส์/ Coronarium | 4 – 20 % |
| 89 | ข้าวบาร์เล่ย์บด/ Ground Barley | 4 – 22 % |
| 90 | อาหารสัตว์/ Stock | 4 – 20 % |
| 91 | เมล็ดดอกหญ้า/ Japanese Lawn-Grass | 4 – 20 % |
| 92 | ถั่วชิคพี/ Chick pea | 6 – 30 % |
| 93 | ถั่วลิสงบด/ Crushed Peanuts | 1 – 20 % |
| 94 | ธัญพืชรวม กราโนล่า/ Granola | 2 – 16 % |
| 95 | ซีเรียล/ Cereal Flakes | 6 – 20 % |
| 96 | ถั่วแระญี่ปุ่น/ Soybeans (Edameme) | 4 – 20 % |
| 97 | บรอทบีน/ Broad Bean | 4 – 20 % |
| 98 | ไซบีเรียนไพน์/ Siberian pine | 4 – 20 % |
| 99 | อามาแรนทัส(ญี่ปุ่น)/ Amarantus (Japan) | 6 – 25 % |
| รายการวัตถุดิบอื่นๆ | ||
| ลำดับ | ชนิดเมล็ดพันธุ์ | ช่วงวัดความชื้น |
| No. | Products | Range(%) |
| A0 | ข้าวเปลือกไต้หวัน/ Taiwan Paddy[A] | 6 – 25 % |
| A1 | ข้าวเปลือกไต้หวัน/ Taiwan Paddy[B] | 25 – 40 % |
| A2 | ข้าวเปลือกไต้หวัน/ Taiwan Paddy[C] | 6 – 40 % |
| A3 | มันสำปะหลังแผ่น/ Tapioca Chips | 7 – 20 % |
| A4 | มันสำปะหลังอัดเม็ด/ Tapioca Pellets | 7 – 20 % |
| A5 | แป้งมัน/ Tapioca Flour(B) | 7 – 20 % |
| A6 | แป้งมันผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว/ Tapioca Flour(W) | 7 – 20 % |
| A7 | ข้าวฟ่าง, ลูกเดือย/ Millets | 6 – 25 % |
| A8 | ข้าวฟ่างเก็บในยุ้ง/ Barnyard Millet | 6 – 25 % |
| A9 | ข้าวฟ่างหางกระรอก/ Proso Millet | 6 – 25 % |
| B0 | เมล็ดผักโขม/ Amaranthus(India) | 4 – 20 % |
| B1 | เมล็ดหญ้าไข่มุก/ Pearl Millet | 4 – 20 % |
| B2 | เมล็ดแตงฮันนีดิว, แตงไทย/ Muskmelon | 4 – 20 % |
| B3 | เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว/ Lady Finger | 4 – 20 % |
| B4 | เมล็ดมะระขี้นก/ Bitter Gourd | 4 – 20 % |
| B5 | เมล็ดดอกกะหล่ำ/ Cauliflower | 4 – 20 % |
| B6 | เมล็ดบวม,บวมน้ำเต้า/ Bottle Gourd | 4 – 20 % |
| B7 | เมล็ดพริก/ Chillis | 4 – 20 % |
| B8 | เมล็ดผักชี/ Coriander | 4 – 20 % |
| B9 | เมล็ดฝ้าย, ต้นฝ้าย/Cotton | 4 – 20 % |
| C0 | เมล็ดข้าวโพดหวาน/ Sweetcorn | 4 – 20 % |
| C1 | เมล็ดหัวผักกาด/ Knolkhol | 4 – 20 % |
| C2 | เมล็ดวนิลลา/ Clusterbeans | 4 – 20 % |
| C3 | ถั่วฝักยาว/ Cowpea | 4 – 20 % |
| C4 | ถั่วแปบ/ Dolichos | 4 – 20 % |
| C5 | ถั่วปากอ้า/ Fieldbean | 4 – 20 % |
| C6 | ถั่วแระ, ถั่วแรด/ Redgram | 4 – 20 % |
| C7 | เมล็ดบวบยาว/ Ridge Gourd | 4 – 20 % |
| C8 | เมล็ดทานตะวันขนาดกลาง/ Sunflower Medium | 4 – 20 % |
| C9 | เมล็ดคริสตัลไลน์/ Crystalline | 4 – 20 % |
| D0 | เมล็ดวีท/ Soft Wheat | 4 – 20 % |
| D1 | ข้าวกึ่งสำเร็จรูป/ Instant Rice | 4 – 20 % |
| D2 | กากน้ำตาล/ Dry Beet Pulp (Euromix) | 3 – 15 % |
| D3 | กากข้าวโพด/ Distillers Dried Grain Solubles | 6 – 20 % |
| D4 | เมล็ดเทฟฟ์/ Teff | 8 – 25 % |
| D5 | เมล็ดบัควีท/ Buckwheat | 6 – 30 % |
| D6 | ชาบัควีท/ Tatary Buckwheat | 5 – 30 % |
| D7 | เมล็ดชาบัควีทนึ่ง/ Tatary Perboiled Buckwheat | 5 – 25 % |
| D8 | ผงบัควีท/ Tatary Buckwheat Flour | 5 – 25 % |
| D9 | รังไหม/ Whole Pupa Of Silkworm | 4 – 20 % |
| E0 | ข้าวบาร์เล่ย์ติดเยื่อหุ้ม/ Pearl Barley | 6 – 40 % |
| E1 | ข้าวบาร์เล่ย์กะเทาะเปลือกและเยื่อ/ Pearl Barley[Hulled] | 6 – 20 % |
| E2 | ชาแดง/ Tea[o.p.] | 1 – 20 % |
| E3 | ผงชาแดง/ Tea[b.o.p.Dust] | 1 – 20 % |
| E4 | ชาเขียว/ Green Tea | 1 – 40 % |
| E5 | ชาอู่หลง (ความชื้นต่ำ)/ OO-Long-Tea(Low) | 1 – 20 % |
| E6 | ชาอู่หลง (ความชื้นสูง)/ OO-Long-Tea(High) | 20 – 45 % |
| E7 | คินัว / Quinoa | 4 – 20 % |
| E8 | เมล็ดโกโก้คั่ว/ Roast Cacao | 1 – 8 % |
| E9 | เมล็ดผักกาด/ Lettuce | 4 – 20 % |
| F0 | เมล็ดกาแฟสารพันธุ์อาราบิก้า/ Green Coffee Arabica 2018 | 4 – 25 % |
| F1 | เมล็ดกาแฟสารพันธุ์โรบัสต้า/ Green Coffee Robusta 2018 | 4 – 25 % |
| F2 | พริกไทยดำ/ Black Pepper 2018 | 5 – 17 % |
| F3 | พริกไทยขาว/ White Pepper 2018 | 5 – 17 % |
| F4 | พริกไทยแดง/ Red Pepper 2018 | 5 – 17 % |
| F5 | เมล็ดงาดำและทอง/ Black&Gold Sesame | 2 – 15 % |
| F6 | เมล็ดงาขาว/ White Sesame | 2 – 15 % |
| F7 | เมล็ดงากะเทาะเปลือก/ Hulled Sesame | 2 – 15 % |
| F8 | เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ชนิดหักท่อน/ Cashew Nuts,Broken | 2 – 14 % |
| F9 | เมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่ง, ผักชี/ Celery | 4 – 20 % |
| G0 | เมล็ดผักร็อกเก็ต/ Wild Arugula | 4 – 18 % |
| G1 | เมล็ดหัวหอมใหญ่ / Onion Guardsman | 4 – 20 % |
| G2 | เมล็ดหัวไซเท้า, ตระกูลแครอท/ Parsnip Albion | 4 – 20 % |
| G3 | เมล็ดถั่วฝัก/ Runner Bean Snowstorm | 4 – 20 % |
Watch Video
Download Catalog
![]() |
เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่น ธัญพืช รวมกว่า 160 ชนิด แป้งมัน ข้าวโพด ถั่ว พริก KETT(Japan) PM650(6515) |
Photo from Customers




![MOISTURE & DENSITY METER PM-650[6515]](https://www.beltandbearings.co.th/wp-content/uploads/2021/10/Thai-เครื่องวัดความชื้น-650-65015_1.jpg)
![MOISTURE & DENSITY METER PM-650[6515] - Image 2](https://www.beltandbearings.co.th/wp-content/uploads/2021/10/Eng-เครื่องวัดความชื้น-650-6515.jpg)
![MOISTURE & DENSITY METER PM-650[6515] - Image 3](https://www.beltandbearings.co.th/wp-content/uploads/2018/09/Kett-PM6506501-Moisture-Meter-1.jpg)
![MOISTURE & DENSITY METER PM-650[6515] - Image 4](https://www.beltandbearings.co.th/wp-content/uploads/2021/10/เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่น-ผลผลืตทางการเกษตร-เมล็ดพันธุ์-KETT-PM-6506515-หน้า-1.jpg)
![MOISTURE & DENSITY METER PM-650[6515] - Image 5](https://www.beltandbearings.co.th/wp-content/uploads/2021/10/เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่น-ผลผลืตทางการเกษตร-เมล็ดพันธุ์-KETT-PM-6506515-หน้า-2.jpg)




