BELTER Y-5BD SEMI-AUTOMATIC VACUUM MACHINE
- About the machine
- Specification Table
- Watch Video
- Download Catalog
- How to use and After-service
- Photo from Customers
- เอกสารรับรอง
About the machine
เครื่องชั่งและบรรจุถุงสุญญากาศกึ่งอัตโนมัติ ซีลทรงเหลี่ยม(หัวชั่งและห้องซีลคู่) BELTER Y-5BD
ทำงานได้อย่างรวดเร็ว การผลิตที่ได้สูงมากขึ้น
Specification Table
| รุ่นตัวเครื่อง | BELTER Y-5BD |
| น้ำหนักแพ็คต่อถุง | 1-5 กิโลกรัมต่อถุง |
| ความสามารถในการบรรรจุ | 400-550 ถุงต่อชั่วโมง |
| ทรงถุงบรรจุ | ทรงเหลี่ยม |
| อัตราความผิดพลาด | 2-5 กรัม |
| จำนวนห้องสูญญากาศ | ทรงเหลี่ยม 2 ห้อง |
| กำลังไฟ | 2.5 KW |
| แรงดูดสูญญากาศ | -60 ~ -80kpa |
| โครงสร้าง | เหล็กพ่นสี |
| ส่วนสัมผัสวัตถุดิบ | สแตนเลส |
| กระแสไฟฟ้า | 380 โวลท์ |
| แรงดันปั๊ม | 0.6 Mpa |
| ปริมาณลม | 2.5 m3/h |
| น้ำหนักตัวเครื่อง | 800/กิโลกรัม |
Watch Video
Download Catalog
![]() |
BELTER Y-5BD SEMI-AUTOMATIC VACUUM MACHINE |












